Võimatu on võimalik!
TULEMUSED
Hooaeg 2022/2023
TOIMUMISAEG | VÕISTLUS | TULEMUSED |
30.sept | Kilpkonna Cup 1 etapp | 50/100/200/400/800/1500vab |
14. okt | Viimsi Cup 2022 (2. etapp) | FINA PUNKTITABELI ALUSEL |
Kõik tulemused | ||
11. nov | Kilpkonna Cup 3. etapp | 25/50/100/200sel |
16.12 | Viimsi Veeklubi jõuluvõistlus | Juluvistlus2022_tulemused_1.pdf |
16.12 | Jõuluvõistlus 2022 (4. etapp) | Juluvistlus2022_kokkuvte_1.pdf |
20.01 | Kilpkonna Cup 5. etapp | Kilpkonna_Cup_V_etapp_2023_tulemused.pdf |
10.02 | Kilpkonna Cup 6. etapp | Kilpkonna_Cup_VI_etapp_2023_tulemused.pdf |
15.03 | Kilpkonna Cup 7. etapp | Kilpkonna_Cup_VII_etapp_2023_tulemused.pdf |
21.04 | Kilpkonna Cup 8. etapp | KilpkonnaCup_VIIetapp_tulemused.pdf |
19.05 | Viimsi Veeklubi mv 2023 | VeeklubiMV_2023_tulemused.pdf |
Hooaeg 2021/2022
TOIMUMISAEG | VÕISTLUS | TULEMUSED |
24.sept | Kilpkonna Cup 1 etapp | 50v, 200v, 400v |
29.okt | Kilpkonna Cup 2. etapp | 25/50/100 kr/sel |
26.nov | Kilpkonna Cup 3. etapp | 50rin/50sel jt. |
10.dets | Jõuluvõistlus | 25/50 vab /sel, 100 kompl |
Mitmvõistluse koondtulemused | ||
Kilpkonna Cup 4. etapp | Tühistatud - covid! | |
18. veebr 2022 | Kilpkonna Cup 5. etapp | 50 delf/kr/del/rin/100ko |
17. märts 2022 | Kilpkona Cup 6. etapp | 50/100 sel/rin/ 50kr |
27.mai 2022 | Viimsi Veeklubi MV 2022 | 50vab/sel/rin/delf/100ko |
Hooaeg 2020/2021
TOIMUMISAEG | VÕISTLUS | TULEMUSED |
25.sept | Kilpkonna Cup 1 etapp | 400ko, 50v, 400v, 100ko |
09.okt | Vimsi Cup 2020 | 50v/50sel/50rin/50del/100ko |
30.okt | Kilpkonna Cup 2. etapp | 50sel / 100kr |
27.nov | Kilpkonna Cup 3. etapp | 50/100 sel / 200kompl |
11.dets | Jõuluvõistlus | 50rin+50del , 50kr+50sel |
Mitmevõistluse kokkuvõte | ||
02.juuli | Hooajalõpu stardid | 50del/rin/100kompl |
Hooaeg 2019/2020
27.sept | Kilpkonna Cup 1 etapp | 25/50/100va/400ko tulemused! |
11-12.okt | Briisi hooaja esivõistlus | Tulemused(100-sed/200ko) |
18.okt | Kilpkonna Cup 2. etapp | Tulemused (25/50/200sel) |
22.nov | Kilpkonna Cup 3. etapp | Tulemused (25/50kr, sel, 100rin/kr) |
10.12 | Merivälja Kooli jõuluvõistlus | Tulemused 25 va/100ko |
13.12 | Viimsi Veeklubi jõuluvõistlus (4. etapp) | Tulemused 25 de/50va /100 ko/200ko/100ri |
24.01 | Kilpkonna Cup 5.etapp | Tulemused25/50/100 delf |
21.02 | Kilpkonna Cup 6. etapp | Tulemused 25/50/100/200 rin |
Hooaeg 2018/2019
28.sept | Kilpkonna Cup 1 etapp | Tulemused |
19.okt | Kilpkonna Cup 2. etapp | Tulemused |
16.nov | Kilpkonna Cup 3. etapp | Tulemused |
14. dets | Kilpkonna Cup 4. etapp | Tulemused |
18.dets |
Jõuluvõistlus algajatele ja harrastajatele |
Tulemused |
25.jaan |
Kilpkonna Cup 5.etapp |
Tulemused |
19. veebr |
Talvestardid algajatele ja harrastajatele |
Tulemused |
22.veebr |
Kilpkonna Cup 6. etapp |
Tulemused |
29.märts |
Kilpkonna Cup 7. etapp |
Tulemused |
09. aprill |
Kevadstardid |
|
03. mai |
Kilpkonna Cup 8. etapp |
|
24. mai |
Viimsi Veeklubi MV 2019 |
|
07. juuni |
Kilpkonna Cup FINAAL |
Hooaeg 2017/2018
29.sept | Kilpkonna Cup 1 etapp | Tulemused 25m ja 50m vabalt |
Tulemused 800m ja 1500m | ||
13-14 okt | Kompleksujumise võistlus | Tulemused |
20.okt | Kilpkonna Cup II etapp | Tulemused 25/50 se, 200 va |
04.nov | NS I etapp | Tulemused |
19.nov | Kõik Meie Pardikesed I etapp | Tulemused |
01.dets | Kilpkonna Cup III etapp 24.11 | Tulemused |
21.dets | Jõuluvõistlus väikestele | Tulemused |
26.jaan | Kilpkonna Cup IV etapp | Tulemused |
28.jaan | Kõik Meie Pardikesed II etapp | Tulemused |
03.veebr | NS II etapp | Tulemused |
23.veebr | Kilpkonna Cup V etapp | Tulemused |
06.märts | Taliujumise MM | Tulemused |
17-18 märts | Eesti KV | Tulemused |
28 märts | Kilpkonna Cup VI etapp | Tulemused; B. grupp |
08.apr | Kõik Meie Pardikesed III etapp | Tulemused! |
18.apr | Kilpkonna Cup VII etapp | Tulemused! |
23.apr | Viimsi Veeklubi MV nooremad | Tulemused! |
25.apr | Viimsi Veelubi MV suuremad | Tulemused! |
02.juuni | Noortesarja FINAAL | Tulemused |
8.juuni | Kilpkonna Cup Finaal | Tulemused |
Hooaeg 2016/2017
30.09 | Kilpkonna Cup I etapp | Tulemused |
14-15.10 | Pärnu kompleksujumise võistlus | Tulemused |
19.-20.10 | Tallinna MV | Tulemused |
28.10 | Kilpkonna Cup II etapp, suured | Tulemused |
04.11 | Kilpkonna Cup II etapp, väikesed | Tulemused |
5.11 | Noortesarja I etapp | Tulemused |
10.-11.11 | Kalev Open | Tulemused |
13.11 | Pardikeste I etapp | Tulemused |
25.11 | Kilpkonna Cup III etapp | Tulemused |
21.12 | Veeklubi jõuluvõistlus | Tulemused |
21.01 | Audentese Karikas | Tulemused |
22.01 | Pardikeste II etapp | Tulemused |
27.01 | Kilpkonna Cup IV etapp | Tulemused |
17.02 | Kilpkonna Cup V etapp | Tulemused |
16.03 | Kilpkonna Cup VI etapp (nooremad) | Tulemused |
24.03 | Viimsi valla MV | Tulemused |
17.03 | Kilpkonna Cup VI etapp (vanemad) | Tulemused |
2.04 | Pardikeste III etapp | Tulemused |
28.04 | Kilpkonna Cup VII etapp | Tulemused |
12.05 | Viimsi Veeklubi meistrivõistlused | Tulemused |
20.05 | Kõik Meie Pardikesed Finaal | Tulemused |
2.06 | Kilpkonna Cup finaal | Tulemused |
10.06 | Lotte Cup | Tulemused |
Hooaeg 2015/2016
Kilpkonna Cup II etapp 2015, 30. okt
Kõik meie pardikesed I etapp 22. nov, 2015
Kilpkonna Cup III etapp, 27.nov, 2015
Kõike meie pardikesed II etapp 24. jaan,2016
Hooaeg 2014/ 2015
Noored Tähed I teapp, 26.10.2013 Keila
Noortesarja I etapp, 01.11.2013 Tallinn
Kalev Open, 9.-10.11.2013 Tallinn
Kõik meie Pardikesed, 17.11.2013 Rocca Al Mare
Viimsi Veeklubi Jõuluvõistlus, 15.12.2013 Viimsi
XXI Eesti lahtised lühiraja meistrivõistlused, 19.-21.12.2013 Tallinn